STT | Zip Code | Tỉnh/ Thành Phố | Postal code (Mã bưu chính) |
Mã Vùng |
1 | Zip code | An Giang | 880000 | 296 |
2 | Zip code | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 254 |
3 | Zip code | Bạc Liêu | 260000 | 291 |
4 | Zip code | Bác Kạn | 960000 | 209 |
5 | Zip code | Bắc Giang | 220000 | 204 |
6 | Zip code | Bắc Ninh | 790000 | 222 |
7 | Zip code | Bến Tre | 930000 | 275 |
8 | Zip code | Bình Dương | 590000 | 274 |
9 | Zip code | Bình Định | 820000 | 256 |
10 | Zip code | Bình Phước | 830000 | 271 |
11 | Zip code | Bình Thuận | 800000 | 252 |
12 | Zip code | Cà Mau | 970000 | 290 |
13 | Zip code | Cao Bằng | 900000 | 206 |
14 | Zip code | Cần Thơ | 270000 | 292 |
15 | Zip code | Đà Nẵng | 550000 | 236 |
16 | Zip code | Đăk Lăk | 630000 | 262 |
17 | Zip code | Đăk Nông | 640000 | 261 |
18 | Zip code | Điện Biên | 390000 | 215 |
19 | Zip code | Đồng Nai | 810000 | 251 |
20 | Zip code | Đồng Tháp | 870000 | 277 |
21 | Zip code | Gia Lai | 600000 | 269 |
22 | Zip code | Hà Giang | 310000 | 219 |
23 | Zip code | Hậu Giang | 910000 | 293 |
24 | Zip code | Hà Nam | 400000 | 226 |
25 | Zip code | Hà Nội | 100000 -150000 |
24 |
26 | Zip code | Hà Tĩnh | 480000 | 239 |
27 | Zip code | Hải Dương | 170000 | 220 |
28 | Zip code | Hải Phòng | 180000 | 225 |
29 | Zip code | Hòa Bình | 350000 | 218 |
30 | Zip code | Hưng Yên | 160000 | 221 |
31 | Zip code | Hồ Chí Minh | 700000 | 28 |
32 | Zip code | Khánh Hòa | 650000 | 258 |
33 | Zip code | Kiên Giang | 920000 | 297 |
34 | Zip code | Kon Tum | 580000 | 260 |
35 | Zip code | Lai Châu | 390000 | 213 |
36 | Zip code | Lạng Sơn | 240000 | 205 |
37 | Zip code | Lào Cai | 330000 | 214 |
38 | Zip code | Lâm Đồng | 670000 | 263 |
39 | Zip code | Long An | 850000 | 272 |
40 | Zip code | Nam Định | 420000 | 228 |
41 | Zip code | Nghệ An | 470000 | 238 |
42 | Zip code | Ninh Bình | 430000 | 229 |
43 | Zip code | Ninh Thuận | 660000 | 259 |
44 | Zip code | Phú Thọ | 290000 | 210 |
45 | Zip code | Phú Yên | 620000 | 257 |
46 | Zip code | Quảng Bình | 510000 | 232 |
47 | Zip code | Quảng Nam | 560000 | 235 |
48 | Zip code | Quảng Ngãi | 570000 | 255 |
49 | Zip code | Quảng Ninh | 200000 | 203 |
50 | Zip code | Quảng Trị | 520000 | 233 |
51 | Zip code | Sóc Trăng | 950000 | 299 |
52 | Zip code | Sơn La | 360000 | 212 |
53 | Zip code | Tây Ninh | 840000 | 276 |
54 | Zip code | Thái Bình | 410000 | 227 |
55 | Zip code | Thái Nguyên | 250000 | 208 |
56 | Zip code | Thanh Hóa | 440000 | 237 |
57 | Zip code | Thừa Thiên Huế | 530000 | 234 |
58 | Zip code | Tiền Giang | 860000 | 273 |
59 | Zip code | Trà Vinh | 940000 | 294 |
60 | Zip code | Tuyên Quang | 300000 | 207 |
61 | Zip code | Vĩnh Long | 890000 | 270 |
62 | Zip code | Vĩnh Phúc | 280000 | 211 |
63 | Zip code | Yên Bái | 320000 | 216 |
Bây giờ đi đâu, Đi đâu bây giờ ?