Theo Tổng điều tra dân số năm 2019, Việt Nam có hơn 96,2 triệu người, trong đó nam chiếm 49,8% và nữ chiếm 50,2%. Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và thứ 3 Đông Nam Á về dân số.
Mật độ dân số trung bình khoảng 290 người/km². Hai khu vực đông dân nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với mật độ rất cao so với cả nước.
Dân số Việt Nam so với khu vực
- Indonesia: ~270 triệu
- Philippines: ~108 triệu
- Việt Nam: ~96 triệu (Theo tổng điều tra dân số năm 2019)
- Thái Lan: ~70 triệu
- Malaysia: ~32 triệu
Bảng xếp hạng dân số 63 tỉnh thành Việt Nam 2019
Dưới đây là bảng đầy đủ 63 tỉnh thành theo số liệu năm 2019:
| Tỉnh / Thành phố | Xếp hạng | Dân số |
|---|---|---|
| TP Hồ Chí Minh | 1 | 8.993.082 |
| Hà Nội | 2 | 8.053.663 |
| Thanh Hóa | 3 | 3.640.128 |
| Nghệ An | 4 | 3.327.791 |
| Đồng Nai | 5 | 3.097.107 |
| Bình Dương | 6 | 2.426.561 |
| Hải Phòng | 7 | 2.028.514 |
| An Giang | 8 | 1.908.352 |
| Hải Dương | 9 | 1.892.254 |
| Đắk Lắk | 10 | 1.869.322 |
| Thái Bình | 11 | 1.860.447 |
| Bắc Giang | 12 | 1.803.950 |
| Nam Định | 13 | 1.780.393 |
| Tiền Giang | 14 | 1.764.185 |
| Kiên Giang | 15 | 1.723.067 |
| Long An | 16 | 1.688.547 |
| Đồng Tháp | 17 | 1.599.504 |
| Gia Lai | 18 | 1.513.847 |
| Quảng Nam | 19 | 1.495.812 |
| Bình Định | 20 | 1.486.918 |
| Phú Thọ | 21 | 1.463.726 |
| Bắc Ninh | 22 | 1.368.840 |
| Quảng Ninh | 23 | 1.320.324 |
| Lâm Đồng | 24 | 1.296.906 |
| Hà Tĩnh | 25 | 1.288.866 |
| Bến Tre | 26 | 1.288.463 |
| Thái Nguyên | 27 | 1.286.751 |
| Hưng Yên | 28 | 1.252.731 |
| Sơn La | 29 | 1.248.415 |
| TP Cần Thơ | 30 | 1.235.171 |
| Quảng Ngãi | 31 | 1.231.697 |
| Khánh Hòa | 32 | 1.231.107 |
| Bình Thuận | 33 | 1.230.808 |
| Sóc Trăng | 34 | 1.199.653 |
| Cà Mau | 35 | 1.194.476 |
| Tây Ninh | 36 | 1.169.165 |
| Vĩnh Phúc | 37 | 1.151.154 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 38 | 1.148.313 |
| Đà Nẵng | 39 | 1.134.310 |
| Thừa Thiên Huế | 40 | 1.128.620 |
| Vĩnh Long | 41 | 1.022.791 |
| Trà Vinh | 42 | 1.009.168 |
| Bình Phước | 43 | 994.679 |
| Ninh Bình | 44 | 982.487 |
| Bạc Liêu | 45 | 907.236 |
| Quảng Bình | 46 | 895.430 |
| Phú Yên | 47 | 872.964 |
| Hà Giang | 48 | 854.679 |
| Hòa Bình | 49 | 854.131 |
| Hà Nam | 50 | 852.800 |
| Yên Bái | 51 | 821.030 |
| Tuyên Quang | 52 | 784.811 |
| Lạng Sơn | 53 | 781.655 |
| Hậu Giang | 54 | 733.017 |
| Lào Cai | 55 | 730.420 |
| Quảng Trị | 56 | 632.375 |
| Đắk Nông | 57 | 622.168 |
| Điện Biên | 58 | 598.856 |
| Ninh Thuận | 59 | 590.467 |
| Kon Tum | 60 | 540.341 |
| Cao Bằng | 61 | 530.341 |
| Lai Châu | 62 | 460.196 |
| Bắc Kạn | 63 | 313.905 |
Nhận xét nhanh
- TP HCM và Hà Nội chiếm tỷ trọng dân số rất lớn
- Nhiều tỉnh miền núi dưới 1 triệu dân
- Có tỉnh dân số nhỏ hơn 1 quận lớn
Xu hướng sáp nhập đến 2030
Theo định hướng:
- Dưới 700.000 dân (miền núi)
- Dưới 1.400.000 dân (không phải miền núi)
sẽ thuộc diện xem xét sáp nhập để tinh gọn bộ máy hành chính.
Kết luận
Dân số Việt Nam phân bố không đồng đều giữa các vùng. Việc nắm rõ số liệu giúp đánh giá chính xác tiềm năng phát triển, quy hoạch đô thị và chính sách trong tương lai.
-
Dân số các tỉnh thành cả nước theo điều tra dân số năm 2019




