Ký hiệu biển số xe ô tô, xe máy của 63 tỉnh thành trong nước được quy định tại các thông tư của Bộ Công an, hiện hành là Thông tư 79/2024/TT-BCA. Biển số xe dân sự trên cả nước bắt đầu từ số 11 đến số 99.
Từ ngày 1/7/2025 cả nước còn 34 tỉnh thành thay vì 63. Rất nhiều người lo phải đi đổi biển số xe, nhưng thực tế thì không: xe đã đăng ký trước ngày 1/7/2025 vẫn giữ nguyên biển số và giấy chứng nhận đăng ký, chỉ đổi khi biển hỏng, mờ hoặc chủ xe có nhu cầu riêng.
Với các tỉnh hợp nhất, biển số vẫn là biển của những địa phương trước khi hợp nhất. Nghĩa là bảng đầu số cũ vẫn dùng được bình thường - chỉ khác một điều: nay một tỉnh mới có thể mang cùng lúc hai hoặc ba đầu số. Xe đăng ký mới từ 1/7/2025 thì cấp theo mã vùng của tỉnh mới.
Biển số xe 63 tỉnh thành trước sáp nhập
Đây là bảng đầu số cũ, dùng để tra xem một biển số thuộc tỉnh nào theo địa giới trước ngày 1/7/2025. Xem biển số xe của tỉnh nào theo bảng dưới đây.
| Biển số xe 11 - 64 ở đâu ? | Biển xe từ 65 - 99 ở đâu ? |
|---|---|
| Biển 11 ở Cao Bằng | Biển 65 ở Cần Thơ |
| Biển 12 ở Lạng Sơn | Biển 66 ở Đồng Tháp |
| Biển 14 ở Quảng Ninh | Biển 67 ở An Giang |
| Biển 15, 16 ở Hải Phòng | Biển 68 ở Kiên Giang |
| Biển 17 ở Thái Bình | Biển 69 ở Cà Mau |
| Biển 18 ở Nam Định | Biển 70 ở Tây Ninh |
| Biển 19 ở Phú Thọ | Biển 71 ở Bến Tre |
| Biển 20 ở Thái Nguyên | Biển 72 ở Bà Rịa Vũng Tàu |
| Biển 21 ở Yên Bái | Biển 73 ở Quảng Bình |
| Biển 22 ở Tuyên Quang | Biển 74 ở Quảng Trị |
| Biển 23 ở Hà Giang | Biển 75 ở Thừa Thiên Huế |
| Biển 24 ở Lào Cai | Biển 76 ở Quảng Ngãi |
| Biển 25 ở Lai Châu | Biển 77 ở Bình Định |
| Biển 26 ở Sơn La | Biển 78 ở Phú Yên |
| Biển 27 ở Điện Biên | Biển 79 ở Khánh Hòa |
| Biển 28 ở Hòa Bình | Biển 81 ở Gia Lai |
| Biển 29, 30, 31, 32, 33, 40 ở Hà Nội | |
| Biển 34 ở Hải Dương | Biển 82 ở Kon Tum |
| Biển 35 ở Ninh Bình | Biển 83 ở Sóc Trăng |
| Biển 36 ở Thanh Hóa | Biển 84 ở Trà Vinh |
| Biển 37 ở Nghệ An | Biển 85 ở Ninh Thuận |
| Biển 38 ở Hà Tĩnh | Biển 86 ở Bình Thuận |
| Biển 43 ở Đà Nẵng | Biển 88 ở Vĩnh Phúc |
| Biển 47 ở Đắk Lắk | Biển 89 ở Hưng Yên |
| Biển 48 ở Đắk Nông | Biển 90 ở Hà Nam |
| Biển 49 ở Lâm Đồng | Biển 92 ở Quảng Nam |
| Biển 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 và 41 ở TP Hồ Chí Minh | |
| Biển 60, 39 ở Đồng Nai | Biển 93 ở Bình Phước |
| Biển 61 ở Bình Dương | Biển 94 ở Bạc Liêu |
| Biển 62 ở Long An | Biển 95 ở Hậu Giang |
| Biển 63 ở Tiền Giang | Biển 97 ở Bắc Kạn |
| Biển 64 ở Vĩnh Long | Biển 98 ở Bắc Giang |
| |
Biển 99 ở Bắc Ninh |
Biển số xe 34 tỉnh thành sau sáp nhập
Bảng dưới đối chiếu từng tỉnh thành mới với các đầu số mà tỉnh đó đang mang, gồm cả đầu số của những tỉnh cũ đã hợp nhất vào.
| Tỉnh, thành sau sáp nhập | Biển số đang mang | Hợp nhất từ |
|---|---|---|
| Hà Nội | 29, 30, 31, 32, 33, 40 | Giữ nguyên |
| Cao Bằng | 11 | Giữ nguyên |
| Lạng Sơn | 12 | Giữ nguyên |
| Quảng Ninh | 14 | Giữ nguyên |
| Lai Châu | 25 | Giữ nguyên |
| Điện Biên | 27 | Giữ nguyên |
| Sơn La | 26 | Giữ nguyên |
| Thanh Hóa | 36 | Giữ nguyên |
| Nghệ An | 37 | Giữ nguyên |
| Hà Tĩnh | 38 | Giữ nguyên |
| Huế | 75 | Giữ nguyên |
| Tuyên Quang | 22, 23 | Tuyên Quang + Hà Giang |
| Lào Cai | 21, 24 | Lào Cai + Yên Bái |
| Thái Nguyên | 20, 97 | Thái Nguyên + Bắc Kạn |
| Phú Thọ | 19, 28, 88 | Phú Thọ + Hòa Bình + Vĩnh Phúc |
| Bắc Ninh | 98, 99 | Bắc Ninh + Bắc Giang |
| Hưng Yên | 17, 89 | Hưng Yên + Thái Bình |
| Hải Phòng | 15, 16, 34 | Hải Phòng + Hải Dương |
| Ninh Bình | 18, 35, 90 | Ninh Bình + Hà Nam + Nam Định |
| Quảng Trị | 73, 74 | Quảng Trị + Quảng Bình |
| Đà Nẵng | 43, 92 | Đà Nẵng + Quảng Nam |
| Quảng Ngãi | 76, 82 | Quảng Ngãi + Kon Tum |
| Gia Lai | 77, 81 | Gia Lai + Bình Định |
| Khánh Hòa | 79, 85 | Khánh Hòa + Ninh Thuận |
| Đắk Lắk | 47, 78 | Đắk Lắk + Phú Yên |
| Lâm Đồng | 48, 49, 86 | Lâm Đồng + Đắk Nông + Bình Thuận |
| TP Hồ Chí Minh | 41, 50 - 59, 61, 72 | TP Hồ Chí Minh + Bình Dương + Bà Rịa - Vũng Tàu |
| Đồng Nai | 39, 60, 93 | Đồng Nai + Bình Phước |
| Tây Ninh | 62, 70 | Tây Ninh + Long An |
| Cần Thơ | 65, 83, 95 | Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang |
| Vĩnh Long | 64, 71, 84 | Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh |
| Đồng Tháp | 63, 66 | Đồng Tháp + Tiền Giang |
| An Giang | 67, 68 | An Giang + Kiên Giang |
| Cà Mau | 69, 94 | Cà Mau + Bạc Liêu |
Ví dụ dễ hiểu: xe biển 23 trước đây là Hà Giang, nay Hà Giang đã hợp nhất vào Tuyên Quang nên tỉnh Tuyên Quang mới có cả biển 22 lẫn biển 23. Chủ xe không phải làm gì cả, biển cũ vẫn nguyên giá trị.
Biển số 42, 44, 45, 46, 96 là tỉnh nào?
Đây là nhóm câu hỏi rất hay gặp, và câu trả lời là: những đầu số này không thuộc tỉnh thành nào. Chúng nằm trong nhóm số dự phòng, chưa được cấp cho địa phương nào, để dành cho các thay đổi hành chính về sau.
Các đầu số hiện chưa cấp cho tỉnh thành nào gồm:
- - Số 10, 13
- - Số 42, 44, 45, 46
- - Số 87, 91, 96
Vì vậy nếu nhìn thấy một biển xe bắt đầu bằng những số này thì gần như chắc chắn là nhìn nhầm, hoặc đó là biển giả. Riêng số 13 thường được bỏ trống theo thói quen kiêng kỵ.
-
Biển số xe 40X màu trắng gắn trên ô tô du lịch - ký hiệu biển số xe đăng ký tại Hà Nội