Xem toàn bộ ngành hàng / sản phẩm tại hội chợ tại: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/customPages/exhibition
Toàn bộ khu triển lãm Pazhou được chia làm 20 khu (20 Hall) trưng bày tại 4 tòa nhà A, B, C, và D (Area A, B,C & D)
Nhà triển lãm | Các khu trưng bày | Ví dụ đọc thông tin địa điểm về phòng trưng bay |
---|---|---|
Nhà A | Từ Hall 1 đến Hall 8 | Hall 1.1 có nghĩa là: Ở nhà A, khuc vực trưng bày 1, tầng 1 |
Nhà B | Từ Hall 9 đến Hall 13 | Hall 10.3 có nghĩa là ở nhà B, khu vực trưng bày 10, tầng 3 |
Nhà C | Từ Hall 14 đến Hall 16 | Hall 16.2 có nghĩa là ở nhà C khu vực trưng bày 16, tầng 2 |
Nhà D | Từ Hall 17 đến Hall 20 | Hall 17.2 có nghĩa là ở nhà D khu vực trưng bày 17, tầng 2 |
Ngành Hàng | Hall trưng bày | Nhà |
---|---|---|
Sản phẩm Điện tử Tiêu dùng và Thông tin | 1.1, 2.1, 3.1, 1.1, 2.1 | A |
Hàng điện tử gia dụng | 1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 3.1, 4.1, 5.1 | A |
Gian hàng Quốc tế (Điện tử và Điện gia dụng | 3.1, 4.1 | A |
Phụ tùng xe | 6.1, 7.1, 8.1, 1.1, 2.1, 3.1, 6.0, 8.0 | A |
Hóa chất | 8.1 | A |
Máy móc xây dựng và nông nghiệp | 4.0 (Trong nhà), 8.0 (Trong nhà) | A |
V. Liệu xây dựng, trang trí |
9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 11.2 | B |
Thiết bị nhà tắm | 9.1, 10.1, 11.1 | B |
Gian hàng quốc tế (Vật liệu xây dựng) | 9.1 | B |
Tài nguyên năng lượng mới | 9.3 | B |
Thiết bị chiếu sáng | 10.3, 11.3 | B |
Xe đạp | 12.1 | B |
Xe máy | 12.1, 13.1 | B |
Gian hàng Quốc tế (Xe máy) | 12.1 | B |
Sản phẩm điện và điện tử | 12.2, 13.2 | B |
Máy móc xây dựng và nông nghiệp | 9.0 (Ngoài trời), 12.0 (Ngoài trời) | B |
Xe ô tô | 13.0(Ngoài trời) | B |
Công cụ cầm tay (Tools) | 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 15.3, 16.2 | C |
Phần cứng (Khóa, bản lề..) | 14.4, 15.4, 16.3, 16.4 | C |
Gian hàng quốc tế (Dụng cụ cầm tay) | 16.2 | C |
Máy phá điện | 17.1 | D |
Máy móc nói chung và bộ phận cơ bản cơ khí | 17.2, 18.2, 19.1, 19.2 | D |
Thiết bị máy móc chế biến | 18.1, 19.1 | D |
Gian hàng quốc tế (máy các loại) | 18.2 | D |
Tự động hóa công nghiệp và sản xuất thông minh | 19.1, 20.1 | D |
Sản phẩm Điện tử Tiêu dùng và Thông tin | 19.2 | D |
Năng lượng mới và phương tiện kết nối thông minh | 19.2, 20.2 | D |
Gian hàng quốc tế (Tự động hóa công nghiệp) | 20.1 | D |
Ngành Hàng | Hall trưng bày | Nhà |
---|---|---|
Quần áo trẻ em | 1.1 | A |
Quần Áo Nam Nữ | 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 | A |
Lông thú, Da, Lông vũ và Sản phẩm Liên quan | 1.2 | A |
đồ lót | 1.2 | A |
Trang phục thể thao | 2.2, 3.2 | A |
Phụ kiện thời trang | 3.2, 4.2, 5.2 | A |
Gian hàng quốc tế (Hàng may mặc) | 5.1 | A |
Thảm trang trí | 5.2 | A |
Thuốc, Sản phẩm Y tế và Thiết bị Y tế | 6.1, 7.1, 8.1 | A |
Va li túi xách | 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1 | B |
Gian hàng Quốc tế (Đồ dùng Văn phòng, Hộp và Túi xách, và Sản phẩm Giải trí) | 9.2 | B |
Sản phẩm Thể thao, Du lịch và Giải trí | 9.2, 9.3, 10.3, 11.3 | B |
Văn phòng phẩm | 10.2, 11.2, 12.2, 13.2 | B |
Đặc sản truyền thống Trung Quốc | 11.3 | B |
Sản phẩm dệt dân dụng | 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 15.3, 16.2, 16.3 | C |
Dệt may Nguyên liệu và Vải | 14.4, 15.4, 16.3, 16.4 | C |
Gian hàng quốc tế (Dệt may gia đình) | 15.1 | C |
Giày dép | 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.2, 20.2 | D |
Gian hàng quốc tế (Thực phẩm) | 18.1 | D |
Thực phẩm | 18.1, 19.1, 20.1 | D |
Bây giờ đi đâu, Đi đâu bây giờ ?