Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, theo đó dân số Việt Nam hiện hơn 96,2 triệu người, trong đó dân số nam chiếm 49,8%, dân số nữ chiếm 50,2%.
Việt Nam đang là quốc gia đông dân dân thứ 15 trên thế giới đứng thứ 3 trong khu vực sau Indonesia (270,6 triệu) và Philipines (108 triệu) và gấp 3 lần dân số Malaysia (32 triệu) gấp 1,4 lần dân số Thailan (70 Triệu)
Dưới đây là bảng dân số và sếp hạng dân số 63 tỉnh thành Việt Nam theo điều tra dân số năm 2019.
Các bạn có thể so sánh dân số các tỉnh với dân số cùng thời điểm với Quận Đống Đa - Quận đông dân nhất Hà Nội có 401.7000 người và Quận Bình Tân - Quận đông dân nhất TP HCM có 784.000 người
Tỉnh / Thành phố |
Xếp hạng |
Dân số (Người) |
|
---|---|---|---|
TP Hồ Chí Minh xếp hạng |
1 |
8.993.082 |
|
Hà Nội xếp hạng | 2 | 8.053.663 | |
Thanh Hóa xếp hạng | 3 | 3.640.128 | |
Nghệ An xếp hạng | 4 | 3.327.791 | |
Đồng Nai xếp hạng | 5 | 3.097.107 | |
Bình Dương xếp hạng | 6 | 2.426.561 | |
Hải Phòng xếp hạng | 7 | 2.028.514 | |
An Giang xếp hạng | 8 | 1.908.352 | |
Hải Dương xếp hạng | 9 | 1.892.254 | |
Dak Lak xếp hạng | 10 | 1.869.322 | |
Thái Bình xếp hạng | 11 | 1.860.447 | |
Bắc Giang xếp hạng | 12 | 1.803.950 | |
Nam Định xếp hạng | 13 | 1.780.393 |
|
Tiền Giang xếp hạng | 14 | 1.764.185 | |
Kiên Giang xếp hạng | 15 | 1.723.067 | |
Long An xếp hạng | 16 | 1.688.547 | |
Đồng Tháp xếp hạng | 17 | 1.599.504 |
|
Gia Lai xếp hạng | 18 | 1.513.847 |
|
Quảng Nam xếp hạng | 19 | 1.495.812 | |
Bình Định xếp hạng | 20 | 1.486.918 | |
Phú Thọ xếp hạng | 21 | 1.463.726 | |
Bắc Ninh xếp hạng | 22 | 1.368.840 | |
Quảng Ninh xếp hạng | 23 | 1.320.324 | |
Lâm Đồng xếp hạng | 24 | 1.296.906 | |
Hà Tĩnh xếp hạng | 25 | 1.288.866 | |
Bến Tre | 26 | 1.288.463 | |
Thái Nguyên xếp hạng | 27 | 1.286.751 | |
Hưng Yên xếp hạng | 28 | 1.252.731 | |
Sơn La xếp hạng | 29 | 1.248.415 | |
TP Cần Thơ xếp hạng | 30 | 1.235.171 | |
Quảng Ngãi xếp hạng | 31 | 1.231.697 | |
Khánh Hòa xếp hạng | 32 | 1.231.107 | |
Bình THuận xếp hạng | 33 | 1.230.808 | |
Sóc Trăng xếp hạng | 34 | 1.199.653 | |
Cà Mau xếp hạng | 35 | 1.194.476 | |
Tây Ninh xếp hạng | 36 | 1.169.165 | |
Vĩnh Phúc xếp hạng | 37 | 1.151.154 | |
Bà rịa Vũng Tàu | 38 | 1.148.313 | |
Tp Đà Nẵng | 39 | 1.134.310 | |
Thừa Thiên Huế | 40 | 1.128.620 | |
Vĩnh Long xếp hạng | 41 | 1.022.791 | |
Trà Vinh xếp hạng | 42 | 1.009.168 | |
Bình Phước xếp hạng | 43 | 994.679 | |
Ninh Bình xếp hạng | 44 | 982.487 | |
Bạc Liêu xếp hạng | 45 | 907.236 | |
Quảng Bình xếp hạng | 46 | 895.430 | |
Phú Yên xếp hạng | 47 | 872.964 | |
Hà Giang xếp hạng | 48 | 854.679 | |
Hòa Bình xếp hạng | 49 | 854.131 | |
Hà Nam xếp hạng | 50 | 852.800 | |
Yên Bái xếp hạng | 51 | 821.030 | |
Tuyên Quang xếp hạng | 52 | 784.811 | |
Lạng Sơn xếp hạng | 53 | 781.655 | |
Hậu Giang xếp hạng | 54 | 733.017 | |
Lào Cai xếp hạng | 55 | 730.420 | |
Quảng Tri xếp hạng | 56 | 632.375 | |
Dak Nông xếp hạng | 57 | 622.168 | |
Điện Biên xếp hạng | 58 | 598.856 | |
Ninh Thuận xếp hạng | 59 | 590.467 | |
Kon Tum xếp hạng | 60 | 540.341 | |
Cao Bằng xếp hạng | 61 | 530.341 | |
Lai Châu xếp hạng | 62 | 460.196 | |
Bắc Kan xếp cuối | 63 | 313.905 |
Bây giờ đi đâu, Đi đâu bây giờ ?